12月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| バリューコマース (2491) | 7.52% | 652円 | 49円 |
| THK (6481) | 5.67% | 4,340円 | 246円 |
| ファンコミュニケーションズ (2461) | 5.64% | 479円 | 27円 |
| DIC (4631) | 5.38% | 3,719円 | 200円 |
| イーエムシステムズ (4820) | 5.31% | 735円 | 39円 |
| UTグループ (2146) | 5.24% | 207円 | 10.85円 |
| CAC Holdings (4725) | 4.97% | 2,014円 | 100円 |
| ピジョン (7956) | 4.75% | 1,599円 | 76円 |
| JPMC (3276) | 4.72% | 1,270円 | 60円 |
| ローランド (7944) | 4.61% | 3,690円 | 170円 |
| オープンアップグループ (2154) | 4.57% | 1,860円 | 85円 |
| スミダコーポレーション (6817) | 4.55% | 1,164円 | 53円 |
| スカラ (4845) | 4.53% | 375円 | 17円 |
| スペース (9622) | 4.52% | 1,550円 | 70円 |
| ヤマハ発動機 (7272) | 4.43% | 1,128.5円 | 50円 |
| フルサト・マルカホールディングス (7128) | 4.42% | 2,284円 | 101円 |
| 日本カーボン (5302) | 4.39% | 4,560円 | 200円 |
| セレス (3696) | 4.38% | 1,826円 | 80円 |
| 岡部 (5959) | 4.28% | 958円 | 41円 |
| 日本たばこ産業 (2914) | 4.25% | 5,511円 | 234円 |
※ データ更新日: 2026/1/28