2月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| TSIホールディングス (3608) | 6.04% | 1,159円 | 70円 |
| ワキタ (8125) | 5.96% | 1,678円 | 100円 |
| ディップ (2379) | 5.58% | 1,738円 | 97円 |
| チヨダ (8185) | 5.56% | 971円 | 54円 |
| バロックジャパンリミテッド (3548) | 5.23% | 727円 | 38円 |
| リソー教育 (4714) | 5.18% | 193円 | 10円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.93% | 2,232円 | 110円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 4.65% | 2,582円 | 120円 |
| ウイングアーク1st (4432) | 4.58% | 2,356円 | 108円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.52% | 1,880円 | 85円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 4.47% | 839円 | 37.5円 |
| オンワードホールディングス (8016) | 4.44% | 743円 | 33円 |
| ワールド (3612) | 4.35% | 1,540円 | 67円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.33% | 1,385円 | 60円 |
| S Foods (2292) | 4.19% | 2,625円 | 110円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 4.11% | 682円 | 28円 |
| 乃村工藝社 (9716) | 4.03% | 1,092円 | 44円 |
| 進和 (7607) | 4.01% | 3,095円 | 124円 |
| クリーク・アンド・リバー社 (4763) | 3.98% | 1,256円 | 50円 |
| MrMaxHD (8203) | 3.95% | 734円 | 29円 |
※ データ更新日: 2026/6/14