2月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| TSIホールディングス (3608) | 5.48% | 1,278円 | 70円 |
| チヨダ (8185) | 5.28% | 1,023円 | 54円 |
| ワキタ (8125) | 5.19% | 1,927円 | 100円 |
| ディップ (2379) | 5.09% | 1,905円 | 97円 |
| バロックジャパンリミテッド (3548) | 5.09% | 746円 | 38円 |
| リソー教育 (4714) | 4.90% | 204円 | 10円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.66% | 2,362円 | 110円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.30% | 1,394円 | 60円 |
| オンワードホールディングス (8016) | 4.29% | 769円 | 33円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 4.18% | 2,871円 | 120円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 4.15% | 904円 | 37.5円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.08% | 2,083円 | 85円 |
| ワールド (3612) | 4.05% | 1,654円 | 67円 |
| 進和 (7607) | 3.90% | 3,180円 | 124円 |
| 三陽商会 (8011) | 3.87% | 4,760円 | 184円 |
| S Foods (2292) | 3.81% | 2,884円 | 110円 |
| 乃村工藝社 (9716) | 3.62% | 1,215円 | 44円 |
| いちご (2337) | 3.60% | 431円 | 15.5円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 3.60% | 805円 | 29円 |
| MrMaxHD (8203) | 3.56% | 814円 | 29円 |
※ データ更新日: 2026/7/29