8月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| チヨダ (8185) | 5.58% | 967円 | 54円 |
| ディップ (2379) | 5.33% | 1,821円 | 97円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.98% | 2,210円 | 110円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.60% | 1,847円 | 85円 |
| ワールド (3612) | 4.42% | 1,517円 | 67円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 4.34% | 865円 | 37.5円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 4.33% | 2,772円 | 120円 |
| 進和 (7607) | 4.10% | 3,025円 | 124円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 4.09% | 685円 | 28円 |
| ウイングアーク1st (4432) | 4.06% | 2,663円 | 108円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.01% | 1,497円 | 60円 |
| S Foods (2292) | 3.87% | 2,842円 | 110円 |
| カーブスホールディングス (7085) | 3.65% | 822円 | 30円 |
| ナガイレーベン (7447) | 3.54% | 1,693円 | 60円 |
| コーナン商事 (7516) | 3.46% | 4,050円 | 140円 |
| イオンフィナンシャルサービス (8570) | 3.40% | 1,558.5円 | 53円 |
| オークワ (8217) | 3.33% | 781円 | 26円 |
| DCMホールディングス (3050) | 3.29% | 1,461円 | 48円 |
| IDOM (7599) | 3.22% | 1,318円 | 42.43円 |
| セブン&アイ・ホールディングス (3382) | 3.21% | 1,871円 | 60円 |
※ データ更新日: 2026/4/30