7月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| 丹青社 (9743) | 5.56% | 1,440円 | 80円 |
| アイモバイル (6535) | 4.96% | 544円 | 27円 |
| ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 4.71% | 340円 | 16円 |
| トーホー (8142) | 4.30% | 1,420円 | 61円 |
| ファーマフーズ (2929) | 4.19% | 597円 | 25円 |
| 積水ハウス (1928) | 3.87% | 3,750円 | 145円 |
| シーイーシー (9692) | 3.62% | 2,346円 | 85円 |
| ベステラ (1433) | 3.52% | 1,137円 | 40円 |
| Japan Eyewear Holdings (5889) | 3.39% | 2,538円 | 86円 |
| 日本駐車場開発 (2353) | 3.36% | 268円 | 9円 |
| 内田洋行 (8057) | 3.23% | 2,227円 | 72円 |
| ネオジャパン (3921) | 3.16% | 1,709円 | 54円 |
| エイチーム (3662) | 2.81% | 997円 | 28円 |
| アイル (3854) | 2.80% | 2,355円 | 66円 |
| 三井ハイテック (6966) | 2.22% | 854円 | 19円 |
| JMホールディングス (3539) | 1.69% | 1,423円 | 24円 |
| エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.56% | 2,949円 | 46円 |
| ダブルエー (7683) | 1.20% | 1,414円 | 17円 |
| モロゾフ (2217) | 0.99% | 1,621円 | 16円 |
| ダイドーグループホールディングス (2590) | 0.97% | 3,090円 | 30円 |
※ データ更新日: 2026/7/29