9月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ティラド (7236) | 7.20% | 11,110円 | 800円 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス (8616) | 7.10% | 704円 | 50円 |
| 淀川製鋼所 (5451) | 6.64% | 1,340円 | 89円 |
| フージャースホールディングス (3284) | 6.28% | 1,178円 | 74円 |
| ジャフコ グループ (8595) | 6.17% | 2,156円 | 133円 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 6.13% | 5,220円 | 320円 |
| ディア・ライフ (3245) | 6.10% | 1,049円 | 64円 |
| アルゴグラフィックス (7595) | 5.94% | 1,346円 | 80円 |
| 宮地エンジニアリンググループ (3431) | 5.93% | 1,645円 | 97.5円 |
| パイオラックス (5988) | 5.92% | 1,555円 | 92円 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ (4331) | 5.81% | 688円 | 40円 |
| FPG (7148) | 5.81% | 1,595円 | 92.7円 |
| メイテックグループホールディングス (9744) | 5.76% | 3,142円 | 181円 |
| 青山商事 (8219) | 5.75% | 789円 | 45.33円 |
| 高島 (8007) | 5.74% | 784円 | 45円 |
| エクセディ (7278) | 5.73% | 6,110円 | 350円 |
| ドリームインキュベータ (4310) | 5.64% | 2,429円 | 137円 |
| クレハ (4023) | 5.62% | 3,900円 | 219円 |
| 東京鐵鋼 (5445) | 5.57% | 1,796円 | 100円 |
| 三信電気 (8150) | 5.57% | 2,695円 | 150円 |
※ データ更新日: 2026/4/30