10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| 巴工業 (6309) | 3.77% | 1,910円 | 72円 |
| Macbee Planet (7095) | 3.75% | 1,466円 | 55円 |
| ジェイ・エス・ビー (3480) | 3.59% | 3,200円 | 115円 |
| グッドコムアセット (3475) | 3.58% | 1,286円 | 46円 |
| クミアイ化学工業 (4996) | 3.46% | 694円 | 24円 |
| 日本ハウスホールディングス (1873) | 3.44% | 320円 | 11円 |
| ラクーンホールディングス (3031) | 3.43% | 642円 | 22円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 2.99% | 802円 | 24円 |
| パーク24 (4666) | 2.99% | 2,175円 | 65円 |
| カナモト (9678) | 2.66% | 3,760円 | 100円 |
| 泉州電業 (9824) | 2.60% | 5,760円 | 150円 |
| 正栄食品工業 (8079) | 2.24% | 4,010円 | 90円 |
| ロック・フィールド (2910) | 1.76% | 1,366円 | 24円 |
| 伊藤園 (2593) | 1.69% | 2,841円 | 48円 |
| ヤーマン (6630) | 1.33% | 676円 | 9円 |
| ビューティガレージ (3180) | 1.13% | 1,419円 | 16円 |
| くら寿司 (2695) | 0.89% | 3,370円 | 30円 |
| 神戸物産 (3038) | 0.82% | 3,879円 | 32円 |
| ギフトホールディングス (9279) | 0.70% | 3,700円 | 26円 |
※ データ更新日: 2026/1/28