10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| グッドコムアセット (3475) | 3.79% | 1,187円 | 45円 |
| ラクーンホールディングス (3031) | 3.63% | 606円 | 22円 |
| 日本ハウスホールディングス (1873) | 3.51% | 313円 | 11円 |
| クミアイ化学工業 (4996) | 3.21% | 686円 | 22円 |
| Macbee Planet (7095) | 3.13% | 1,756円 | 55円 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 3.12% | 769円 | 24円 |
| ジェイ・エス・ビー (3480) | 3.07% | 3,425円 | 105円 |
| 巴工業 (6309) | 2.99% | 1,684円 | 50.33円 |
| 泉州電業 (9824) | 2.98% | 5,030円 | 150円 |
| カナモト (9678) | 2.45% | 3,670円 | 90円 |
| ロック・フィールド (2910) | 1.83% | 1,314円 | 24円 |
| パーク24 (4666) | 1.63% | 1,846円 | 30円 |
| 伊藤園 (2593) | 1.59% | 3,020円 | 48円 |
| 正栄食品工業 (8079) | 1.51% | 3,980円 | 60円 |
| ヤーマン (6630) | 1.13% | 800円 | 9円 |
| ビューティガレージ (3180) | 1.09% | 1,468円 | 16円 |
| 神戸物産 (3038) | 0.70% | 3,718円 | 26円 |
| ギフトホールディングス (9279) | 0.69% | 3,175円 | 22円 |
| くら寿司 (2695) | 0.59% | 3,385円 | 20円 |
※ データ更新日: 2025/12/7