10月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
クミアイ化学工業 (4996) | 4.25% | 800円 | 34円 |
グッドコムアセット (3475) | 4.08% | 1,103円 | 45円 |
日本ハウスホールディングス (1873) | 3.79% | 290円 | 11円 |
泉州電業 (9824) | 3.61% | 4,160円 | 150円 |
巴工業 (6309) | 3.43% | 1,467円 | 50.33円 |
ラクーンホールディングス (3031) | 3.37% | 652円 | 22円 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス (2198) | 3.05% | 786円 | 24円 |
ジェイ・エス・ビー (3480) | 2.69% | 3,900円 | 105円 |
カナモト (9678) | 2.65% | 3,400円 | 90円 |
Macbee Planet (7095) | 2.11% | 2,608円 | 55円 |
ロック・フィールド (2910) | 1.58% | 1,520円 | 24円 |
パーク24 (4666) | 1.56% | 1,919.5円 | 30円 |
伊藤園 (2593) | 1.43% | 3,350円 | 48円 |
正栄食品工業 (8079) | 1.43% | 4,185円 | 60円 |
ヤーマン (6630) | 1.08% | 834円 | 9円 |
ビューティガレージ (3180) | 0.99% | 1,624円 | 16円 |
ギフトホールディングス (9279) | 0.68% | 3,240円 | 22円 |
神戸物産 (3038) | 0.61% | 4,260円 | 26円 |
くら寿司 (2695) | 0.55% | 3,665円 | 20円 |
※ データ更新日: 2025/7/20