8月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
エーアイテイー (9381) | 4.99% | 1,805円 | 90円 |
ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.80% | 1,730円 | 83円 |
ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.67% | 1,284円 | 60円 |
チヨダ (8185) | 4.62% | 1,170円 | 54円 |
ナガイレーベン (7447) | 4.59% | 2,180円 | 100円 |
S Foods (2292) | 4.12% | 2,526円 | 104円 |
IDOM (7599) | 4.12% | 985円 | 40.63円 |
イオンフィナンシャルサービス (8570) | 4.11% | 1,289.5円 | 53円 |
ワールド (3612) | 4.02% | 2,635円 | 106円 |
ディップ (2379) | 4.00% | 2,377円 | 95円 |
技研製作所 (6289) | 3.94% | 1,371円 | 54円 |
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 3.74% | 989円 | 37円 |
アレンザホールディングス (3546) | 3.67% | 1,035円 | 38円 |
明光ネットワークジャパン (4668) | 3.46% | 751円 | 26円 |
わらべや日洋ホールディングス (2918) | 3.44% | 2,620円 | 90円 |
コーナン商事 (7516) | 3.44% | 3,780円 | 130円 |
進和 (7607) | 3.41% | 3,280円 | 112円 |
DCMホールディングス (3050) | 3.28% | 1,402円 | 46円 |
マニー (7730) | 3.20% | 1,220.5円 | 39円 |
アダストリア (2685) | 3.10% | 2,902円 | 90円 |
※ データ更新日: 2025/7/20