8月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| チヨダ (8185) | 4.99% | 1,082円 | 54円 |
| ディップ (2379) | 4.63% | 2,053円 | 95円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.59% | 1,810円 | 83円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.50% | 2,221円 | 100円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.26% | 1,409円 | 60円 |
| 進和 (7607) | 3.99% | 3,105円 | 124円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 3.95% | 709円 | 28円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 3.89% | 963円 | 37.5円 |
| ワールド (3612) | 3.55% | 3,070円 | 109円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 3.53% | 3,395円 | 120円 |
| アレンザホールディングス (3546) | 3.48% | 1,092円 | 38円 |
| S Foods (2292) | 3.46% | 3,005円 | 104円 |
| カーブスホールディングス (7085) | 3.39% | 738円 | 25円 |
| ナガイレーベン (7447) | 3.38% | 1,774円 | 60円 |
| コーナン商事 (7516) | 3.36% | 3,865円 | 130円 |
| アダストリア (2685) | 3.28% | 2,743円 | 90円 |
| イオンフィナンシャルサービス (8570) | 3.20% | 1,657円 | 53円 |
| ウイングアーク1st (4432) | 3.05% | 3,410円 | 104円 |
| オークワ (8217) | 3.04% | 855円 | 26円 |
| リテールパートナーズ (8167) | 3.02% | 1,325円 | 40円 |
※ データ更新日: 2026/1/28