8月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| チヨダ (8185) | 5.27% | 1,024円 | 54円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.81% | 1,725円 | 83円 |
| ディップ (2379) | 4.53% | 2,098円 | 95円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.46% | 1,346円 | 60円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.33% | 2,078円 | 90円 |
| S Foods (2292) | 4.02% | 2,585円 | 104円 |
| 進和 (7607) | 4.00% | 3,100円 | 124円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 3.93% | 712円 | 28円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 3.70% | 3,240円 | 120円 |
| ワールド (3612) | 3.67% | 2,973円 | 109円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 3.67% | 1,021円 | 37.5円 |
| アレンザホールディングス (3546) | 3.44% | 1,104円 | 38円 |
| イオンフィナンシャルサービス (8570) | 3.44% | 1,541円 | 53円 |
| コーナン商事 (7516) | 3.36% | 3,865円 | 130円 |
| カーブスホールディングス (7085) | 3.28% | 763円 | 25円 |
| ナガイレーベン (7447) | 3.21% | 1,867円 | 60円 |
| オークワ (8217) | 3.19% | 814円 | 26円 |
| アダストリア (2685) | 3.17% | 2,842円 | 90円 |
| イズミ (8273) | 3.10% | 2,907円 | 90円 |
| リテールパートナーズ (8167) | 3.05% | 1,312円 | 40円 |
※ データ更新日: 2025/12/7