7月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 5.28% | 303円 | 16円 |
| アイモバイル (6535) | 5.22% | 517円 | 27円 |
| 丹青社 (9743) | 4.78% | 1,507円 | 72円 |
| トーホー (8142) | 4.65% | 1,311円 | 61円 |
| Japan Eyewear Holdings (5889) | 4.47% | 1,880円 | 84円 |
| 積水ハウス (1928) | 4.09% | 3,543円 | 145円 |
| ファーマフーズ (2929) | 4.04% | 619円 | 25円 |
| シーイーシー (9692) | 3.99% | 2,003円 | 80円 |
| ベステラ (1433) | 3.42% | 1,168円 | 40円 |
| 日本駐車場開発 (2353) | 3.37% | 267円 | 9円 |
| ネオジャパン (3921) | 3.24% | 1,669円 | 54円 |
| 内田洋行 (8057) | 3.24% | 2,038円 | 66円 |
| 三井ハイテック (6966) | 2.96% | 641円 | 19円 |
| エイチーム (3662) | 2.84% | 986円 | 28円 |
| アイル (3854) | 2.78% | 2,378円 | 66円 |
| JMホールディングス (3539) | 1.52% | 1,583円 | 24円 |
| エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.34% | 3,435円 | 46円 |
| ダブルエー (7683) | 1.25% | 1,363円 | 17円 |
| ダイドーグループホールディングス (2590) | 1.11% | 2,712円 | 30円 |
| モロゾフ (2217) | 0.93% | 1,507円 | 14円 |
※ データ更新日: 2026/3/15