7月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| アイモバイル (6535) | 5.13% | 526円 | 27円 |
| 丹青社 (9743) | 5.03% | 1,391円 | 70円 |
| ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 4.75% | 337円 | 16円 |
| トーホー (8142) | 4.36% | 3,440円 | 150円 |
| 積水ハウス (1928) | 4.32% | 3,333円 | 144円 |
| Japan Eyewear Holdings (5889) | 4.25% | 1,975円 | 84円 |
| ベステラ (1433) | 3.67% | 1,090円 | 40円 |
| 日本駐車場開発 (2353) | 3.35% | 269円 | 9円 |
| ファーマフーズ (2929) | 3.34% | 749円 | 25円 |
| 内田洋行 (8057) | 3.02% | 9,930円 | 300円 |
| シーイーシー (9692) | 2.92% | 2,226円 | 65円 |
| アイル (3854) | 2.53% | 2,369円 | 60円 |
| エイチーム (3662) | 2.50% | 1,121円 | 28円 |
| ネオジャパン (3921) | 2.30% | 1,830円 | 42円 |
| 三井ハイテック (6966) | 2.14% | 840円 | 18円 |
| JMホールディングス (3539) | 1.53% | 1,569円 | 24円 |
| エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.45% | 3,175円 | 46円 |
| ダブルエー (7683) | 1.23% | 1,383円 | 17円 |
| ダイドーグループホールディングス (2590) | 1.19% | 2,513円 | 30円 |
| モロゾフ (2217) | 0.91% | 1,533円 | 14円 |
※ データ更新日: 2025/12/7