6月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
THK (6481) | 6.34% | 3,883円 | 246円 |
バリューコマース (2491) | 6.14% | 798円 | 49円 |
ローランド (7944) | 5.56% | 3,055円 | 170円 |
スミダコーポレーション (6817) | 5.50% | 963円 | 53円 |
CAC Holdings (4725) | 5.01% | 1,998円 | 100円 |
JPMC (3276) | 4.99% | 1,163円 | 58円 |
日本カーボン (5302) | 4.99% | 4,005円 | 200円 |
ノーリツ鋼機 (7744) | 4.94% | 1,490円 | 73.67円 |
AGC (5201) | 4.92% | 4,266円 | 210円 |
電通グループ (4324) | 4.87% | 2,866円 | 139.5円 |
ジャパンインベストメントアドバイザー (7172) | 4.87% | 1,788円 | 87円 |
イーエムシステムズ (4820) | 4.86% | 720円 | 35円 |
岡部 (5959) | 4.85% | 846円 | 41円 |
鈴木 (6785) | 4.80% | 1,772円 | 85円 |
ヤマハ発動機 (7272) | 4.73% | 1,058円 | 50円 |
大倉工業 (4221) | 4.66% | 4,185円 | 195円 |
スペース (9622) | 4.58% | 1,178円 | 54円 |
日本たばこ産業 (2914) | 4.51% | 4,301円 | 194円 |
東亞合成 (4045) | 4.50% | 1,446円 | 65円 |
オープンアップグループ (2154) | 4.47% | 1,679円 | 75円 |
※ データ更新日: 2025/7/20