5月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| タマホーム (1419) | 5.33% | 3,680円 | 196円 |
| 佐鳥電機 (7420) | 4.85% | 1,857円 | 90円 |
| コーセル (6905) | 4.79% | 1,148円 | 55円 |
| ビーウィズ (9216) | 4.68% | 1,646円 | 77円 |
| モリト (9837) | 4.09% | 1,760円 | 72円 |
| ライク (2462) | 3.96% | 1,515円 | 60円 |
| Gunosy (6047) | 3.94% | 558円 | 22円 |
| 三協立山 (5932) | 3.89% | 643円 | 25円 |
| E・Jホールディングス (2153) | 3.85% | 1,793円 | 69円 |
| ラクト・ジャパン (3139) | 3.80% | 3,470円 | 132円 |
| アステナホールディングス (8095) | 3.80% | 474円 | 18円 |
| ハニーズホールディングス (2792) | 3.75% | 1,465円 | 55円 |
| オオバ (9765) | 3.66% | 1,146円 | 42円 |
| パソナグループ (2168) | 3.60% | 2,083円 | 75円 |
| 日本国土開発 (1887) | 3.55% | 619円 | 22円 |
| SUMINOE (3501) | 3.39% | 1,268円 | 43円 |
| オーエスジー (6136) | 3.28% | 2,564.5円 | 84円 |
| スター・マイカ・ホールディングス (2975) | 3.15% | 1,427円 | 45円 |
| インターアクション (7725) | 3.07% | 1,434円 | 44円 |
| ダイト (4577) | 3.02% | 1,323円 | 40円 |
※ データ更新日: 2026/1/28