4月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
萩原工業 (7856) | 4.28% | 1,517円 | 65円 |
クミアイ化学工業 (4996) | 4.25% | 800円 | 34円 |
日本ハウスホールディングス (1873) | 3.79% | 290円 | 11円 |
泉州電業 (9824) | 3.61% | 4,160円 | 150円 |
巴工業 (6309) | 3.43% | 1,467円 | 50.33円 |
ラクーンホールディングス (3031) | 3.37% | 652円 | 22円 |
柿安本店 (2294) | 3.20% | 2,653円 | 85円 |
フリービット (3843) | 2.94% | 1,394円 | 41円 |
カナモト (9678) | 2.65% | 3,400円 | 90円 |
東建コーポレーション (1766) | 2.57% | 14,000円 | 360円 |
Macbee Planet (7095) | 2.11% | 2,608円 | 55円 |
ロック・フィールド (2910) | 1.58% | 1,520円 | 24円 |
エイチ・アイ・エス (9603) | 1.45% | 1,375円 | 20円 |
伊藤園 (2593) | 1.43% | 3,350円 | 48円 |
正栄食品工業 (8079) | 1.43% | 4,185円 | 60円 |
アインホールディングス (9627) | 1.38% | 5,805円 | 80円 |
ヤーマン (6630) | 1.08% | 834円 | 9円 |
ビューティガレージ (3180) | 0.99% | 1,624円 | 16円 |
ギフトホールディングス (9279) | 0.68% | 3,240円 | 22円 |
※ データ更新日: 2025/7/20