3月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| アイティメディア (2148) | 6.67% | 1,500円 | 100円 |
| UTグループ (2146) | 5.97% | 2,725円 | 162.72円 |
| フージャースホールディングス (3284) | 5.83% | 1,270円 | 74円 |
| FPG (7148) | 5.81% | 2,160円 | 125.4円 |
| 川崎汽船 (9107) | 5.77% | 2,081円 | 120円 |
| 青山商事 (8219) | 5.75% | 2,364円 | 136円 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 5.70% | 5,610円 | 320円 |
| クレハ (4023) | 5.68% | 3,855円 | 219円 |
| 東亜道路工業 (1882) | 5.63% | 1,599円 | 90円 |
| MS−Japan (6539) | 5.62% | 997円 | 56円 |
| エクセディ (7278) | 5.61% | 5,350円 | 300円 |
| ジャフコ グループ (8595) | 5.60% | 2,373.5円 | 133円 |
| MIRARTHホールディングス (8897) | 5.60% | 375円 | 21円 |
| 高周波熱錬 (5976) | 5.56% | 1,205円 | 67円 |
| 加藤製作所 (6390) | 5.55% | 1,262円 | 70円 |
| 宮地エンジニアリンググループ (3431) | 5.51% | 1,771円 | 97.5円 |
| パイオラックス (5988) | 5.49% | 1,676円 | 92円 |
| グランディハウス (8999) | 5.46% | 586円 | 32円 |
| アネスト岩田 (6381) | 5.40% | 1,536円 | 83円 |
| 高島 (8007) | 5.38% | 836円 | 45円 |
※ データ更新日: 2025/12/7