3月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
大平洋金属 (5541) | 6.84% | 1,755円 | 120円 |
UTグループ (2146) | 6.70% | 2,430円 | 162.72円 |
クレハ (4023) | 6.54% | 3,305円 | 216円 |
伊藤ハム米久ホールディングス (2296) | 6.48% | 4,940円 | 320円 |
アイティメディア (2148) | 6.28% | 1,593円 | 100円 |
青山商事 (8219) | 6.12% | 2,221円 | 136円 |
日本触媒 (4114) | 6.03% | 1,658円 | 100円 |
グンゼ (3002) | 6.00% | 3,600円 | 216円 |
MS−Japan (6539) | 5.97% | 938円 | 56円 |
タチエス (7239) | 5.95% | 1,746円 | 103.8円 |
有沢製作所 (5208) | 5.92% | 1,487円 | 88円 |
三信電気 (8150) | 5.88% | 2,380円 | 140円 |
東洋建設 (1890) | 5.87% | 1,532円 | 90円 |
高島 (8007) | 5.87% | 1,533円 | 90円 |
グランディハウス (8999) | 5.87% | 545円 | 32円 |
エクセディ (7278) | 5.86% | 4,265円 | 250円 |
川崎汽船 (9107) | 5.86% | 2,048円 | 120円 |
高周波熱錬 (5976) | 5.85% | 1,145円 | 67円 |
プレス工業 (7246) | 5.85% | 564円 | 33円 |
東亜道路工業 (1882) | 5.80% | 1,552円 | 90円 |
※ データ更新日: 2025/7/20