2月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
| 銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
|---|---|---|---|
| ワキタ (8125) | 5.23% | 1,913円 | 100円 |
| リソー教育 (4714) | 5.18% | 193円 | 10円 |
| チヨダ (8185) | 5.17% | 1,044円 | 54円 |
| バロックジャパンリミテッド (3548) | 5.08% | 748円 | 38円 |
| ディップ (2379) | 4.75% | 1,999円 | 95円 |
| ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.61% | 1,800円 | 83円 |
| エーアイテイー (9381) | 4.56% | 2,193円 | 100円 |
| ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.24% | 1,414円 | 60円 |
| ウイングアーク1st (4432) | 4.02% | 2,586円 | 104円 |
| 進和 (7607) | 4.02% | 3,085円 | 124円 |
| オンワードホールディングス (8016) | 4.01% | 749円 | 30円 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 4.00% | 937円 | 37.5円 |
| 明光ネットワークジャパン (4668) | 3.98% | 704円 | 28円 |
| わらべや日洋ホールディングス (2918) | 3.97% | 3,025円 | 120円 |
| TSIホールディングス (3608) | 3.73% | 1,073円 | 40円 |
| S Foods (2292) | 3.58% | 2,909円 | 104円 |
| MrMaxHD (8203) | 3.57% | 757円 | 27円 |
| ワールド (3612) | 3.55% | 1,536円 | 54.5円 |
| 三陽商会 (8011) | 3.49% | 3,985円 | 139円 |
| イオンフィナンシャルサービス (8570) | 3.39% | 1,564円 | 53円 |
※ データ更新日: 2026/3/15