2月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
ワキタ (8125) | 5.81% | 1,720円 | 100円 |
三陽商会 (8011) | 5.16% | 2,694円 | 139円 |
オンワードホールディングス (8016) | 5.05% | 594円 | 30円 |
エーアイテイー (9381) | 4.99% | 1,805円 | 90円 |
バロックジャパンリミテッド (3548) | 4.88% | 779円 | 38円 |
ヨンドシーホールディングス (8008) | 4.80% | 1,730円 | 83円 |
ベルシステム24ホールディングス (6183) | 4.67% | 1,284円 | 60円 |
チヨダ (8185) | 4.62% | 1,170円 | 54円 |
リソー教育 (4714) | 4.57% | 219円 | 10円 |
竹内製作所 (6432) | 4.16% | 4,810円 | 200円 |
S Foods (2292) | 4.12% | 2,526円 | 104円 |
IDOM (7599) | 4.12% | 985円 | 40.63円 |
イオンフィナンシャルサービス (8570) | 4.11% | 1,289.5円 | 53円 |
ワールド (3612) | 4.02% | 2,635円 | 106円 |
ディップ (2379) | 4.00% | 2,377円 | 95円 |
技研製作所 (6289) | 3.94% | 1,371円 | 54円 |
乃村工藝社 (9716) | 3.93% | 865円 | 34円 |
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス (4433) | 3.74% | 989円 | 37円 |
アレンザホールディングス (3546) | 3.67% | 1,035円 | 38円 |
TSIホールディングス (3608) | 3.52% | 1,135円 | 40円 |
※ データ更新日: 2025/7/20