1月が権利確定月銘柄の配当利回りランキング
権利確定月は、過去その月に配当があった銘柄ごとに区分しています。配当情報の詳細は各銘柄ページや企業IRページで確認してください。
銘柄 | 配当利回り | 株価 | 配当金 |
---|---|---|---|
丹青社 (9743) | 5.37% | 1,303円 | 70円 |
トーホー (8142) | 4.78% | 3,135円 | 150円 |
積水ハウス (1928) | 4.61% | 3,121円 | 144円 |
ポールトゥウィンホールディングス (3657) | 4.41% | 363円 | 16円 |
鎌倉新書 (6184) | 3.72% | 537円 | 20円 |
ベステラ (1433) | 3.59% | 1,115円 | 40円 |
ファーマフーズ (2929) | 3.01% | 830円 | 25円 |
シーイーシー (9692) | 2.97% | 2,189円 | 65円 |
三井ハイテック (6966) | 2.51% | 717円 | 18円 |
ネオジャパン (3921) | 2.45% | 1,712円 | 42円 |
アクシージア (4936) | 2.09% | 479円 | 10円 |
アイル (3854) | 1.78% | 2,636円 | 47円 |
JMホールディングス (3539) | 1.62% | 2,719円 | 44円 |
エターナルホスピタリティグループ (3193) | 1.49% | 3,080円 | 46円 |
TOKYO BASE (3415) | 1.31% | 457円 | 6円 |
ダブルエー (7683) | 1.25% | 1,356円 | 17円 |
トリケミカル研究所 (4369) | 1.03% | 3,385円 | 35円 |
モロゾフ (2217) | 0.89% | 1,580円 | 14円 |
※ データ更新日: 2025/7/20